Τα 20 καλύτερα νησιά της Ευρώπης για διακοπές, όπως αναδείχθηκαν μέσα από τους αναγνώστες του από όλο τον κόσμο και διακρίθηκαν στα Readers' Choice Awards 2023, παρουσιάζει το ταξιδιωτικό περιοδικό Conde Nast Traveller.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε νησί, η οποία βασίζεται στα επίπεδα ικανοποίησης που δήλωσαν για αυτά οι αναγνώστες του περιοδικού, τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται στην πρώτη 20άδα είναι η Πάρος, η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Κως, η Σκιάθος, η Σίφνος, η Σαντορίνη, η Κρήτη και η Μύκονος.
Τα νησιά αυτά παρουσιάζονται σε κατάταξη ανάλογα με το σκορ που συγκέντρωσαν από τους ταξιδιώτες, και, παράλληλα, οι συντάκτες του Conde Nast προτείνουν μερικά από τα καλύτερα ξενοδοχεία που μπορεί να βρει ο επισκέπτης τους. Δείτε τα...
20. Μαγιόρκα | La Residencia, A Belmond Hotel | 78,90
19. Πάρος | Cosme | 79,69
18. Κέρκυρα | Domes Miramare | 79,73
17. Ρόδος | Casa Cook Rhodes | 79,93
16. Ischia, Ιταλία | 81,43
15. Μάλτα | Mezzatorre | 81,47
14. Bozcaada, Τουρκία | Posthane Hotel | 81,59
13. Κως | Oku Kos | 82,79
12. Σκιάθος | Elivi Skiathos | 83,10
11. Σίφνος | Verina Hotels | 83,25
11. Sifnos, Greece. Score 83.25
10. Κανάρια Νησιά | Ritz Carlton, Finca Malvasia | 83,35
9. Χβαρ, Κροατία | Maslina Resort | 83,86
8. Μινόρκα | Cristine Bedfor Guest Houses | 84,42
7. Σαντορίνη | Nobu Hotel | 84,71
6. Αζόρες | Sete Cidades Lake Lodge | 85,36
5. Σικελία | Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel | 85,92
4. Κρήτη | Pnoé Breathing Life, Domes Zeen Chania | 86,95
3. Ίμπιζα | Six Senses Ibiza, Can Sastre Ibiza | 87,07
2. Μύκονος | Cali Mykonos | 87,35
1. Σαρδηνία | Su Gologone Experience Hotel | 88,08
Διαβάστε επίσης